 
                        
簡(jiǎn)要描述:3ctest泰思特CCS600組合式抗擾度測(cè)試儀是一臺(tái)智能型多功能組合式抗擾度(EMS)測(cè)試設(shè)備,它能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品系列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)瞬變脈沖、浪涌和電壓跌落測(cè)試的各種要求,測(cè)試電壓高可達(dá)6KV
 產(chǎn)品型號(hào):CCS600
產(chǎn)品型號(hào):CCS600 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-01-26
更新時(shí)間:2024-01-26 訪  問(wèn)  量:3176
訪  問(wèn)  量:3176產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
3ctest泰思特CCS600組合式抗擾度測(cè)試儀
CCS 600是一臺(tái)智能型多功能組合式抗擾度(EMS)測(cè)試設(shè)備,它能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品系列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)瞬變脈沖、浪涌和電壓跌落測(cè)試的各種要求,測(cè)試電壓高可達(dá)6KV。 CCS系列是全兼容抗擾度測(cè)試方案選擇,不但滿足歐盟CE認(rèn)證及CCC認(rèn)證對(duì)單相受試設(shè)備的抗擾度測(cè)試要求,內(nèi)置全自動(dòng)單相耦合/去耦網(wǎng)絡(luò),通過(guò)自動(dòng)控制的外置耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)(高可達(dá)100A)還可進(jìn)行三相五線受試設(shè)備測(cè)試。為您提供多種測(cè)試所需附件,用來(lái)滿足工頻磁場(chǎng)測(cè)試等各種應(yīng)用需求。
3ctest泰思特CCS600組合式抗擾度測(cè)試儀
5.7寸彩色觸摸屏前面板操作; 
浪涌失效偵測(cè)功能;
浪涌電壓、電流測(cè)量采集;    
測(cè)試編排程功能;
內(nèi)置多功能測(cè)試模塊組合;
內(nèi)置全自動(dòng)單相耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) AC 250V 16A;DC-1 110V 12A
可控制外置三相耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)等功能模塊;
 以太網(wǎng)、RJ45接口,用于PC遠(yuǎn)程控制、打印測(cè)試報(bào)告。

| 3ctest泰思特CCS600組合式抗擾度測(cè)試儀通用參數(shù) | |||
| 顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 | 工作電壓范圍 | AC 110V/220V,士10%,50/60Hz,士5% (大陸地區(qū)內(nèi)默認(rèn)AC 220V 50Hz) | 
| 保險(xiǎn)絲 | 6A | 大功耗 | 200W | 
| 用戶存儲(chǔ)空間 | 無(wú)窮(PC) | 通訊方式 | 以太網(wǎng)、RJ45 | 
| 機(jī)箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U | 儀器重量 | 約41Kg | 
| 溫度范圍 | 15-35℃ | 濕度范圍 | 45%-75% | 
| 氣壓范圍 | 86kPa-106kPa | 
 | 
 | 
| 符合IEC 61000-4-4BURST電快速瞬變脈沖群測(cè)試 | |||
| 測(cè)試電壓范圍 | 0.25kV-4.8KV(±10%) | 源阻抗 | 50 ohm | 
| 極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | 上升時(shí)間 | 5ns±30%,50 ohm負(fù)載,1000 ohm 負(fù)載 | 
| 脈沖波形 | 5/50ns,50 ohm和1000 ohm負(fù)載 | 脈沖頻率 | 0.1kHZ-1000kHz | 
| 脈沖持續(xù)時(shí)間 | 50ns±30%,50 ohm 負(fù)載 | 脈沖群持續(xù)時(shí)間 | 0.075ms-750ms | 
| 50ns-15/+100ns,1000 ohm負(fù)載 | 測(cè)試持續(xù)時(shí)間 | 1s-9999s | |
| 脈沖群周期 | 11ms-9999ms | 同步 | 0°-360°,分辨率1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式 | 
| 觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) | 耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置單相自動(dòng)耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) 單相三線AC 220V 16A Max 250V | 
| 符合IEC 61000-4-5浪涌抗擾度測(cè)試 | |||
| 測(cè)試電壓范圍 | 0.3kV-6kV (±10%) | 測(cè)試電流范圍 | 0.15kA-3kA (±10%) | 
| 電壓波形 | 波前時(shí)間1.2μs±30% 半峰值時(shí)間50μs±20% | 源輸出阻抗 | 2 ohm | 
| 電流波形 | 波前時(shí)間8μs±20% 半峰值時(shí)間20μs±20% | 耦合電容 | 9μF、18μF | 
| 輸出極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | 脈沖周期 | 5s-99s(短取決于試驗(yàn)電壓) | 
| 耦合電阻 | 10 ohm、0ohm耦合電阻可選IEC標(biāo)準(zhǔn)方式或自定義方式 | 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1–999次 | 
| 浪涌電壓、電流峰值檢測(cè) | 前面板BNC輸出 浪涌電壓1000V:1V 浪涌電流:500A:1V 液晶屏3位數(shù)字顯示測(cè)量值 | 同步 | 0° - 360°, 1° 步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式 | 
| 觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) | 耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置單相自動(dòng)耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) 單相三線AC 220V 16A Max 250V | 
| 符合IEC61000-4-8工頻磁場(chǎng)測(cè)試(選配增加模塊MFT 400/1200) | |||
| 磁場(chǎng)強(qiáng)度 | TCXS 111單匝磁場(chǎng)線圈:1-100A/m(持續(xù)) 100-400A/m (1-10s短時(shí)) TCXS 113單匝磁場(chǎng)線圈:1-300A/m(持續(xù)) 300-1200A/m (1-10s短時(shí)) | 電流畸變率 | <5% | 
| 
 | |||
| 電流波形 | 50Hz/60Hz 正弦波 | 短時(shí)工作電流范圍 | 120A-500A | 
| 持續(xù)工作電流范圍 | 1A-120A | 試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間 | 1-28800s | 
| 波形間隔時(shí)間 | 1-9999s | 磁場(chǎng)線圈尺寸 | 1000*1000mm或其他 | 
| 觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部信號(hào)觸發(fā) | 磁場(chǎng)線圈匝數(shù) | 單匝/三匝 | 
| 磁場(chǎng)線圈形狀 | 矩形或其他 | 輸出磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 可排程設(shè)置 | 
| 磁場(chǎng)輸出精度 | 誤差小于設(shè)置輸出值的1dB (極小磁場(chǎng)強(qiáng)度如1A/m需試驗(yàn)前手動(dòng)調(diào)節(jié)校準(zhǔn)) | 
 | 
 | 
| 符合IEC 61000-4-9脈沖磁場(chǎng)測(cè)試(選配增加模塊PMC 1200) | |||
| 輸出磁場(chǎng)范圍 | 100 A/m-1200A/m | 波形 | 上升時(shí)間:6.4us±30%;持續(xù)時(shí)間:16us±30% | 
| 輸出電流范圍 | 100A-2000A | 極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | 
| 同步 | 0°- 360°,1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式 | 脈沖周期 | 5-99s(短取決于試驗(yàn)電流) | 
| 觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部信號(hào)觸發(fā) | 磁場(chǎng)線圈形狀 | 矩形 | 
| 試驗(yàn)次數(shù) | 1-999次 | 磁場(chǎng)線圈型號(hào) | TCXS 111 | 
| 磁場(chǎng)線圈尺寸 | 1000*1000mm | 可排程設(shè)置 | 可排程設(shè)置 | 
| 磁場(chǎng)線圈匝數(shù) | 單匝 | 
 | 
 | 
| 符合IEC 61000-4-11&IEC 61000-4-29標(biāo)準(zhǔn)的電源失效測(cè)試(選配增加模塊VVT 2216SD) | |||
| EUT大電壓 | 250V AC,220V DC | EUT大電流 | AC/DC 16A 持續(xù)電流; AC 20A 持續(xù)5s;40A持續(xù)3s;500A沖擊電流 | 
| EUT電流電壓測(cè)量 | LCD顯示,BNC端子:電壓100:1,電流10A:1V | 
 | 
 | 
| 中斷電平 | 0% | 暫降電平 | 0%-100%(適用于附件VVT/VMT系列) 0%,40%,70%,80%(適用于附件VVTxxxxSF系列) | 
| 暫降、中斷持續(xù)時(shí)間 | 0.1-9999周期或1ms-9999ms | 暫降、中斷間隔時(shí)間 | 5ms-9999ms | 
| 暫降、中斷試驗(yàn)時(shí)間 | 1s-9999s | 暫降、中斷上升、下降時(shí)間 | 1-5us(100Ω負(fù)載) | 
| 電壓變化電平 | 0-100% | 電壓變化減少時(shí)間 | 500ms-9999ms(50%-100%)或1-5us(100Ω負(fù)載) 1000ms-9999ms(0%-100%)或1-5us(100Ω負(fù)載) | 
| 電壓變化增加時(shí)間 | 500ms-9999ms(50%-100%) 1000ms-9999ms(0%-100%) | 電壓變化降低后持續(xù)時(shí)間 | 10ms-99999ms | 
| 同步 | 0°- 360°,1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式 | 觸發(fā)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、外部觸發(fā)輸 
 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃
